2022年文科综合实验中心科研成果一览表
2022年科研统计表(论文) | ||||||||||||||||||
序号 | 所属学院 | 论文题目 | 第一作者 | 其他作者 | 一级学科 | 成果来源 | 项目名称 | 论文研究类别 | 出版、发行、使用单位 | 出版日期(请用20XX年X月X日形式填写) | 论文级别 | 发表范围 | 刊号 (ISSN/CN号) |
是否署名“成都文理学院” | 是否提交有关部门 | 是否被采纳 | 是否译成外文 | |
1 | 艺术学院 | “1+X”证书制度下数媒专业人才培养探索 | 杨颖 | 社会学 | 学校社科项目 | 产教融合背景下应用型本科院校1+X证书人才培养模式探究——以数字媒体艺术设计专业为例 | 应用研究 | 高等建筑教育 | 2022第31卷(增刊) | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1673-8362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | |
2 | 艺术学院 | 新文科背景下数字媒体艺术专业建设策略研究 | 刘航宇 | 社会学 | 学校社科项目 | 产教融合背景下应用型本科院校1+X证书人才培养模式探究——以数字媒体艺术设计专业为例 | 应用研究 | 高等建筑教育 | 2022第31卷(增刊) | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1673-8362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | |
3 | 艺术学院 | 超高清视频编解码研究 | 牟东碧 | 社会学 | 非项目成果 | 应用研究 | 教育学研究 | 2022第55期 | 其他期刊 | 国内公开发行 | ISSN 2190-187X | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
4 | 艺术学院 | 恒定电流输出的高负载电路控制系统 | 牟东碧 | 社会学 | 非项目成果 | 应用研究 | 科教创新与实践 | 2022第15卷 | 其他期刊 | 国内公开发行 | ISSN 1009-6257 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
5 | 传演学院 | 新疆维吾尔族传统民居建筑窗装饰研究 ——以伊犁地区为例 |
翟丹凤 | 艺术学 | 非项目成果 | 基础研究 | 大众文艺 | 2022第534期 | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN 1007-5828 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
6 | 传演学院 | 新疆维吾尔族传统民居建筑门装饰研究 ——以伊犁地区为例 |
翟丹凤 | 艺术学 | 非项目成果 | 基础研究 | 大众文艺 | 2022第533期 | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN 1007-5828 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
7 | 传演学院 | 数字影视后期特效课程理实一体化教学改革与实践 | 毛儒豪 | 社会学 | 非项目成果 | 《影视特效》课程教学中的创新于实践 | 应用研究 | 教育与文化 | 2022第19期 | 其他期刊 | 国内公开发行 | CN65-1217/I | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | |
8 | 传演学院 | 基于虚拟现实技术下的教学成果展示方式探索 | 张杰 | 高树阳 | 社会学 | 学校社科项目 | 基于虚拟现实技术下的教学成果展示方式探索与实践-以成都文理学院“虚拟现实实训室”建设为例(JGB202225) | 应用研究 | 高等建筑教育 | 2022第31卷(增刊) | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1673-8362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 |
9 | 传演学院 | 新媒体背景下动漫教育教学的思考 | 魏东 | 社会学 | 学校社科项目 | 成都文理学院2021年校级项目 | 应用研究 | 高等建筑教育 | 2022第31卷(增刊) | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1673-8362 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档未交 | |
10 | 传演学院 | 试论中国传统文化在室内设计中的应用现状及对策分析 | 杨波 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 花溪 | 2022年10月中 | 其他期刊 | 国内外公开发行 | ISSN:1002-686X | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
11 | 文法学院 | 公共空间的体感交互应用设计探析 | 杨波 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 工业建筑 | 2022年第1期 52卷588期 | 核心期刊 | 国内外公开发行 | ISSN:1000-8993 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
12 | 文法学院 | 交互设计理念在居住空间设计中的应用 | 杨波 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 重庆大学学报(增刊) | 2022年第28卷 | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1008-5831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
13 | 文法学院 | 熊猫符号在成都地铁外部空间的推演应用研究 | 蒋瑶 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 重庆大学学报(增刊) | 2022年第28卷 | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1008-5831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
14 | 文法学院 | 高校环境设计专业课堂教学改革研究——以公共设施设计课程为例 | 郝薇 | 艺术学 | 其他项目 | 成都文理学院2021课程改革项目 | 应用研究 | 科学与生活 | 2022年第8期 | 省级期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1005-7056 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | |
15 | 文法学院 | 基于景村融合下的乡村振兴发展规划路径研究 | 向斌 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 教研博览 | 2022年3 | 省级期刊 | 国内公开发行 | CN23-0018 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
16 | 文法学院 | 高校课程思政建设的现实困境与破解路径研究 | 向斌 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 教育学研究 | 2022年第59期 | 省级期刊 | 国内公开发行 | ISSN:2190-187X | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
17 | 文法学院 | 浅析乡村振兴战略与农业农村发展规划 | 向斌 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 城镇建设 | 2022年第5卷 | 省级期刊 | 国内公开发行 | ISSN:2096-6539 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
18 | 艺术学院 | 速写(素描)在现代艺术表达中的定义扩展与功能嬗变 | 林婷玉 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 重庆大学学报(增刊) | 2022年第28卷 | 核心期刊 | 国内公开发行 | ISSN:1008-5831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
19 | 艺术学院 | 中国传统文化元素在皮革类文创设计中的应用 | 雷江雪 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 皮革制作与环保科技 | 2022年第19期 | 国家期刊 | 国内外公开发行 | ISSN:2096-7845 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
20 | 艺术学院 | 从文物到文创——成都博物馆文创产品开发策略 | 牟矣 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 艺术品鉴 | 2022年3月刊 | 省级期刊 | 国内公开发行 | ISSN:2095-2406 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档未提交 | ||
21 | 艺术学院 | 多元文化背景下民间美术寻绎与传承 | 刘爱忠 | 艺术学 | 非项目成果 | 应用研究 | 重庆大学学报(增刊) | 2022年第28卷 | 核心期刊 | 国内外公开发行 | ISSN:1008-5831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 | ||
22 | 艺术学院 | “启迪思维、学以致用”高校艺术设计图形教学改革探究 | 刘爱忠 | 艺术学 | 其他项目 | 成都文理学院2021课程改革项目 | 应用研究 | 教学与研究 | 2022年6月刊 | 国家级G4教育类期刊 | 国内外公开发行 | ISSN:0257-2826 | 是 | 否 | 否 | 否 | 电子档已经提交 |
|
【作者:
】(Top) 返回页面顶端