2020年文科综合实验中心科研成果一览表
2020年科研统计表(论文) | |||||||||||
序号 | 学院名称 | 论文题目 | 姓名 | 有无依托项目 | 项目名称 | 期刊名称 | 收录情况 | 刊物类别 | 刊号 (ISSN/CN号) |
发行范围 | 出版日期 |
1 | 艺术学院 | 《关于数字动漫在非物质文化遗产保护中应用研究》 | 魏东 | 无 | 《艺术评鉴》 | 国内 | ISSN 1008-3359 | 国内外 | 2020年5月 | ||
2 | 艺术学院 | 《数字媒体艺术在非遗传承中的应用探究》 | 魏东 | 无 | 《魅力中国》 | 国内 | ISSN 1673-0992 | 国内外 | 2020年9月 | ||
3 | 艺术学院 | 《分析高校数字媒体艺术教育改革创新路径》 | 魏东 | 无 | 《 山海经教育前沿》 | 国内 | ISSN 1002-6215 | 国内外 | 2020年10月 | ||
4 | 艺术学院 | 《浅析用新媒体创新高校艺术教育》 | 魏东 | 无 | 《教研博览》 | 国内 | CN23-0081 | 国内 | 2020年10月 | ||
5 | 艺术学院 | 《食品包装设计中数字媒体艺术的创新应用》 | 魏东 | 无 | 《食品工业》 | 国内 | ISSN 1004-471X | 国内外 | 2020年11月 | ||
6 | 艺术学院 | 应用型高校产品设计专业结构素描教学探讨 | 刘晓艳 | 有 | 应用型高校产品设计专业结构素描教学探讨 | 河北画报 | 知网 | 国内 | 1003-8094 | 国内 | 2020年1月 |
7 | 艺术学院 | On the Cultivation of Creative Thinking in The Course of Visual Communication Design | 姚刚 | 无 | International Journal of Computational and Engineering | 其他期刊 | 国外 | ISSN:2415-1351 | 国内外 | 2020年6月 | |
8 | 艺术学院 | 视觉传达设计中视觉思维模式的创新研究 | 姚刚 | 有 | 视觉传达设计专业学生毕业设计中产学结合的实践研究 | 智库时代 | 其他期刊 | 国内 | CN 14-1391/D | 国内 | 2020年5月 |
9 | 艺术学院 | 视觉传达设计专业实践教学体系的探索与研究 | 姚刚 | 有 | 视觉传达设计专业学生毕业设计中产学结合的实践研究 | 大众科学 | 其他期刊 | 国内 | CN 22-1107/N | 国内 | 2020年4月 |
10 | 艺术学院 | 《泡泡玛特的盲盒体系对文创产品设计的启发》 | 糜思尧 | 无 | 《数码设计》 | 其他期刊 | 国内 | ISSN1672-9129 | 国内 | 2020年5月 | |
填表说明: 1.本表请用计算机如实填写。此表可加行,不得加列。内容填写时,字体字号不可更改,统一使用楷体、12号。行高可做适当调整。 2.统计时间以自然年为单位,即2020年1月1日-2020年12月31日。出版日期仅填写月日即可 3.本表中所填内容均需提供相应的证明、支撑材料1份,原件、复印件均可。复印件应提供封面、版权页、目录、正文、封底,左侧装订提交。 4.本表仅统计独立作者或第一作者且以成都文理学院为第一署名单位发表的论文,同一篇论文只填一次,不重复填写。 5.收入论文集的论文,要在“期刊名称”一栏内注明论文集名称和出版社名称 6.收录情况:指SCI(科学引文索引)、SSCI(社会科学引文索引)、EI(工程索引)、CPCI(国际会议录索引)、A&HCI(艺术与人文科学索引)、CSCD(中国科技期刊引证报告)、CSSCI(中文社会科学引文索引)、北大中文核心期刊、其他期刊;或者在《求是》、《人民日报》、《光明日报》、《中国社会科学报》等报刊理论版发表的论文(字数超过3000字),若同一篇论文收录在多种数据库中,只填报最高的一种。 |
|||||||||||
|
【作者:
】(Top) 返回页面顶端